Released 05 Apr 2026
Price may vary by retailer
| Capacity | 1900 |
| RAM | 1.5GB |
| Internal storage | 8GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 64 |
| Operating system | Android 4.2.2 |
| Skin | TouchWiz |
| Screen size (inches) | 4.3 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 540x960 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 256 |
| Processor | 1.7GHz dual-core |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.00 |
| NFC | No |
| Infrared | Yes |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| Wi-Fi Direct | Yes |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | Yes |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| SIM Type | Micro-SIM |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | Yes |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
| Colour |