Released 05 Apr 2026
Price may vary by retailer
| Capacity | 2100 |
| RAM | 1.5GB |
| Internal storage | 16GB |
| Expandable storage | Yes |
| Expandable storage type | microSD |
| Expandable storage up to (GB) | 64 |
| Operating system | Android 4.3 |
| Screen size (inches) | 4.8 |
| Touchscreen | Yes |
| Resolution | 720x1280 pixels |
| Pixels per inch (PPI) | 306 |
| Processor | 1.2GHz quad-core |
| Wi-Fi | Yes |
| Wi-Fi standards supported | 802.11 a/b/g/n |
| GPS | Yes |
| Bluetooth | Yes, v 4.00 |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| Wi-Fi Direct | No |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | Yes |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| Compass/ Magnetometer | Yes |
| Proximity sensor | Yes |
| Accelerometer | Yes |
| Ambient light sensor | Yes |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
| Colour |