Released 05 Apr 2026
Price may vary by retailer
| Capacity | 1000 |
| Expandable storage | No |
| Screen size (inches) | 2 |
| Touchscreen | No |
| Processor | one-core |
| Wi-Fi | No |
| GPS | No |
| Bluetooth | Yes |
| NFC | No |
| Infrared | No |
| USB OTG | No |
| Headphones | 3.5mm |
| FM | Yes |
| Number of SIMs | 2 |
| Wi-Fi Direct | No |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | No |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| SIM Type | Regular |
| GSM/CDMA | GSM |
| 3G | No |
| 4G/ LTE | No |
| Supports 4G in India (Band 40) | No |
| Compass/ Magnetometer | No |
| Proximity sensor | No |
| Accelerometer | No |
| Ambient light sensor | No |
| Gyroscope | No |
| Barometer | No |
| Temperature sensor | No |
| Colour |